1 | KADİR GÜNGÖR; İBRAHİM ÖZSERT; AHMET DEMİRER; FERİT FIÇICI; ADEM DEMİR; - Experimental optimization of wear parameters of sintered bronze based materials - Indian Journal of Engineering & Materials Sciences - Vol.22 - pp.288-296 - ISSN : 0971-4588 - 2015 |
2 | KADİR GÜNGÖR; AHMET DEMİRER; İBRAHİM ÖZSERT; - Friction and Wear Behaviors of PTFE Coated Porous Plain Bearing - 2015 |
3 | Kadir Güngör, Ahmet Demirer, İbrahim Özsert KADİR GÜNGÖR; AHMET DEMİRER; İBRAHİM ÖZSERT; - Friction and Wear Behaviors of PTFE Coated Porous Plain Bearing - 2015 |
4 | KADİR GÜNGÖR; - INVESTİGATİON OF THE WEAR BEHAVİOR OF SELF-LUBRİCATING PTFE (TEFLON) - COATED BUSHING MATERIAL - 2013 |
5 | KADİR GÜNGÖR; - INVESTİGATİON OF THE WEAR BEHAVİOR OF SELF-LUBRİCATING PTFE (TEFLON) - COATED BUSHING MATERIAL - 2013 |
6 | GÜNGÖR K., DEMİRER A., ÖZSERT İ., DEMİR A. - SİNTERLENMİŞ BRONZ ESASLI MALZEMENİN AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ - 10-12 October 2012 - 2012 |
7 | AKÇAKALE, N.;DEMİRER, A.;ÖZSERT, İ. - AYAKKABI TABANI OLARAK NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE CAM KÜRE VE MİKA TOZU ETKİSİNİN İNCELENMESİ - 16-18.05 - 2011 - SAU |
8 | Ferikoğlu A., Zengin A., Ekiz H., Özsert İ.,Ari V. - A New Approach For Teaching Foreign Language - 2011 - B-SAU-4468 |
9 | Ekiz H., Ozder A., Zengin A., Ari V., Ozsert İ. - TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ İLE TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNDEKİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE MÜFREDAT İÇİN ÖNERİLER - 2011 - B-SAU-4469 |
10 | OZSERT,I.; AYHAN, V.;CESUR, I.;PARLAK, A. - Bir Dizel Motoruna Farklı Alkol Fumigasyonunun Performans Ve Emisyonlara Etkisi - 24-27.06 - 2010 - B-SAU-4029 |
11 | ÖZSERT,İBRAHİM - Application Of Taguchi?s Methods To Investigate Factors Affecting Exhaust Emissions Of A Diesel Engines Running With Tabocco Seed Oil Methyl Ester Blends - 2009 - B-SAU-4026 |
12 | AKÇAKALE, N.;DEMİRER, A.; ÖZSERT, İ. - NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE MİKA TOZU ETKİSİNİN İNCELENMESİ - 13-15.05 - 2009 - SAU |
13 | Kayikci, R.; Durat, M.; Nart, E.; Ozsert, I. - A model for estimation of mould thermal fatigue life in permanent mould casting - Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena - Vol.144 - pp.145-150 - ISSN : 10120394 - DOI : 10.4028/3-908451-60-4.145 - Conference Paper - 2009 - SCOPUS_ID:76449090271 |
14 | OZSERT, I.;PARLAK, A.;KARABAS, H.;AYHAN, V.;YASAR, H.;SOYHAN, H.S. - Comparison of The Variables Affecting The Yield of Tobacco Seed Oil Methyl Ester for Koh and Naoh Catalysts - 31.03-01-04 - 2008 - B-SAU-4020 |
15 | OZSERT, I.;PARLAK, A.;KARBAS, H.;AYHAN V.;YASAR, H.;SOYHAN, H.S. - Parameters Affecting The Yield of Tobacco Seed Oil Methyl Ester for Koh Catalysts - 31.03-01.04 - 2008 - B-SAU-4021 |
16 | OZSERT, I.;DURAT, M.;NART, E.;KAYIKCI, R. - A Model For Estimation Mould Thermal Fatigue Life in Permenent Mould Casting - 27-29.09 - 2007 - B-SAU-4027 |
17 | OZSERT, I.;KARAYEL, D.;OZKAN, S.S.;CALISKAN, A. - The Internet-Based Laboratory Sistem for Technical Education - 14-16.03 - 2007 - B-SAU-4009 |
18 | Durat M., Kayikci R., Özsert İ., Nart E. - A Model for Estimation of Mould Thermal Fatigue Life in Permanent Mould Casting - 27-29 Eylül - 2007 - SAU |
19 | A.Çalışkan,D.Karayel, S.S.Özkan and İ.Özsert - The Internet –Based Laboratory System for Technical Education - March 2007 - 2007 - SAU |
20 | Karayel, D.; Ozkan, S.S.; Caliskan, A.; Ozsert, I. - The Internet-Based Laboratory system for technical education - Proceedings of the 6th IASTED International Conference on Web-Based Education, WBE 2007 - pp.47-50 - Conference Paper - 2007 - SCOPUS_ID:63149144203 |
21 | OZSERT, I., HASIMOGLU, C., ERGEN, G., PARLAK, A., CINIVIZ, M. - Aşırı Doldurmalı Bir Dizel Motorda Biyodizel Kullanımının Motor Performansına Etkileri - 16-17 Kasım - 2006 - SAU |
22 | OZSERT, I.;ALTINKOK, N.;DEMIR, A.;FINDIK, F.;SOY, U. - Al2O3 / SiCp - Al Metal Matriks Kompozit Üretimi ve Mekanik Davranışının İncelenmesi - 19-21.04 - 2006 - B-SAU-4013 |
23 | OZSERT, I.;HASIMOGLU, C.;ERGEN, G.;PARLAK, A.;CINIVIZ, M. - Aşırı Doldurmalı Bir Dizel Motorda Biyodizel Kullanımının Motor Performansına Etkileri - 16-17.11 - 2006 - B-SAU-4025 |
24 | OZSERT, I.;HASIMOGLU, C.;CINIVIZ, M.;ICINGUR, Y.;SALMAN, S.;PARLAK, A. - Düşük Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunda Biyodizel Kullanımının Performans Ve Emisyon Parametrelerine Etkisi - 08-09.09 - 2004 - B-SAU-4019 |
25 | Demir, A; Altinkok, N; Findik, F; Ozsert, I; - KEY ENGINEERING MATERIALS - EURO CERAMICS VIII, PTS 1-3 - Vol.264-268 - pp.1079 - ISSN : 1013-9826 - English - Proceedings Paper - JUN 29-JUL 03, 2003 - 2004 - WOS:000223059700256 |
26 | Haşimoğlu, C., Ciniviz, M., İçingür, Y., Özsert, İ., Salman, M.S., Parlak, A. - Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunda Biyodizel Kullanımının Performans ve Emisyon Parametrelerine Etkisi - 8-9 Eylül - 2004 - SAU |
27 | M.Durat, R.Kayıkcı, İ.Özsert - Sonlu Elemanlar Teknikleri İle Metal Döküm Kalıplarında Termal Yorulma Analizi - 18-20 Agst - 2003 |
28 | OZSERT, I.;DEMIR, A.;ALTINKOK, N.;FINDIK, F. - The Wear Behaviour of Dual Ceramic Particles (Al2O3/SiC) Reinforced Aluminium Matrix Composites - 29.06-03.07 - 2003 - B-SAU-4018 |
29 | OZSERT, I.;DURAT, M.;KAYIKCI, R. - Sonlu Elemanlar Teknikleri İle Metal Döküm Kalıplarında Termal Yorulma Analizi - 18-20 - 2003 - B-SAU-4014 |
30 | OZSERT, I.;KOKSAL, S.;SOYDAN, Y.;DEMIRER, A. - Determination of Optimum Moulding Patameters of Injection Moulded Poliamide 6 Produced by Using Hot Runner System - 2003 - B-SAU-4010 |
31 | ÖZSERT, İ.;ALTINKOK, N.;DEMİR, A.;KARAKAŞ, Y. - New Method for production of Al2O3 / SiC Ceramic Preforms and Liquid Al Metal Infiltration - 04-08.09 - 2002 - B-SAU-4015 |
32 | ÖZSERT,İ.;ALTINKOK,N.;DEMIR,A. - Al2O3 ve SiC Partikül Destekli AMK'ların Mekanik ve Mikro Yapı Özelliklerinin İncelenmesi - 05-07.06 - 2002 - B-SAU-4012 |
33 | Altinkök, N.; Demir, A.; Karakaş, Y.; Özsert, I. - New method for production of Al2O3 / SiC ceramic preforms and liquid al metal infiltration - Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference - pp.273-282 - Conference Paper - 2002 - SCOPUS_ID:2342643500 |
34 | ÖZSERT,İ.;KARA,M.;YILDIRIM,Y.;TURGUT,N. - Comparison of some constructive properties and operational parameters of various fluted roll fertilizer metering devices in seed drills: The results of ammonium sulphate - 24-27.08 - 1998 - B-SAU-4011 |
35 | ÖZSERT,İ.;TURGUT,N.;KARA,M.;GÜLER,İ.E. - Performance of Fluted Feed Rolls in Seed Drills - 02-06.09 - 1998 - B-SAU-4017 |
36 | ÖZSERT,İ.;TURGUT,N.;ERKMEN,Y.;BASTABAN,S.;KARA,M. - The Effect of Seed Tubes on the Longitudinal Seed Distribution in Drills - 11-14.10 - 1993 - B-SAU-4016 |
37 | ÖZSERT,İ.;KARA,M. - The Longitudinal Seed Distribution of Some Delivery Mechanisms in Turkey - 15-18.09 - 1992 - B-SAU-4028 |
38 | ÖZSERT,İ.;ERKMEN,Y. - Değişik Harmanlama Sistemlerinin Tohum Çimlenme Gücüne Etkileri - 01-04.10 - 1990 - B-SAU-4024 |
39 | ÖZSERT,İ.; KARA,M. - Kuru Tarım Tahıl Üretiminde Değişik Toprak İşleme-Ekim Sistemleri ve Enerji Gereksinimleri - 26-29.10 - 1987 - B-SAU-4022 |
40 | ÖZSERT,İ.;KARA,M.;AKSU,İ. - Ekim Nöbeti Uygulanan İşletmelerde Mekanizasyon Planlamasının Benzetişimli Model Yöntemiyle Çözümü - 26-29.10 - 1987 - B-SAU-4023 |
İletişim
ozsert@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 54 54